TÉRMINOS Y CONDICIONES ACTIVIDAD PROMOCIONAL – CASAFEST AMARILO 2026
Estos términos y condiciones tienen por objeto darle a conocer a los clientes que Amarilo S.A.S. realizará una actividad promocional denominada Casa Fest Amarilo 2026 (en adelante la “Campaña” o “Actividad”), de acuerdo con las siguientes términos y condiciones (en adelante los “Términos y Condiciones”):
1. LAS PARTES
1.1. Por una parte, Amarilo S.A.S., sociedad colombiana, legalmente constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, con NIT. 800.185.295–1, con domicilio social en la calle 90 núm. 11 A – 27 en la ciudad de Bogotá D. C., inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., con correo electrónico servicioalcliente@amarilo.com (en adelante “Amarilo”).
1.2. Por otra parte, el Cliente de Amarilo (definición establecida en los conceptos generales).
Amarilo y el Cliente de Amarilo de manera conjunta se denominarán las “Partes”, e individualmente como la “Parte”, se regirán por los presentes Términos y Condiciones que regularán la Campaña en los siguientes términos:
2. INFORMACIÓN MÍNIMA
2.1. Vigencia: La Campaña estará vigente desde el veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintiséis (2026) hasta el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintiséis (2026), y/o hasta agotar las unidades disponibles del Incentivo (adelante definido), las cuales se especifican en el numeral 3.4 siguiente, lo que ocurra primero (en adelante el “Término de Vigencia”).
2.2. Objeto: La Actividad, denominada “Casafest”, es una campaña organizada por Amarilo, en virtud de la cual, los interesados que cumplan con las condiciones previstas en estos Términos y Condiciones durante el Término de Vigencia de la Campaña podrán acceder a un Incentivo en los términos previstos en el numeral 3.2. siguiente para adquirir un inmueblede entrega inmediata que Amarilo determine como los Proyectos Aplicables (definido en el numeral 3.4.).
3. CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES
3.1. Cliente de Amarilo: Será toda aquella persona natural mayor de edad o jurídica que realice satisfactoriamente el proceso de Separación en la Campaña (definido en el numeral 3.6) de un inmueble en los Proyectos Aplicables que se especifican en el numeral 3.4 siguiente durante el Término de Vigencia (en adelante el “Cliente de Amarilo” o los “Clientes de Amarilo”).
3.2. Incentivo: Corresponde a un bono de descuento que se aplicará exclusivamente sobre la cuota inicial del Inmueble, adquirido durante el Término de Vigencia de la Campaña, dependiendo del Proyecto Aplicable, como se especifica en el numeral 3.5.
3.3. Inmueble: Cada una de las unidades inmobiliarias que forman parte de los proyectos inmobiliarios participantes, disponibles para su comercialización por parte de Amarilo durante la vigencia de la Campaña.
3.4. Proyectos aplicables: La Campaña aplica única y exclusivamente para los siguientes proyectos (en adelante los “Proyectos e Inmuebles Aplicables”):
| PROYECTO/ etapa | Ciudad | TIPO | Periodo escrituración | Área | Bono con cotiza | Unidades Activas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALA | Cota | NO VIS | Septiembre | Todas las áreas | $ 120.000.000 | 2 |
| ALCALA | Cota | NO VIS | Octubre | Todas las áreas | $ 110.000.000 | |
| ALCALA | Cota | NO VIS | Noviembre | Todas las áreas | $ 100.000.000 | |
| FLAMINGO_ET2 | Barranquilla | NO VIS | SEPTIEMBRE | 67,49 | $ 40.000.000 | 6 |
| FLAMINGO_ET2 | Barranquilla | NO VIS | OCTUBRE | 67,49 | $ 35.000.000 | |
| FLAMINGO_ET2 | Barranquilla | NO VIS | NOVIEMBRE | 67,49 | $ 30.000.000 | |
| PRADO_VERDE_ET2 | Villavicencio | NO VIS | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | Todas las áreas | $ 40.000.000 | 2 |
| PRADO_VERDE_ET2 | Villavicencio | NO VIS | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | Todas las áreas | $ 35.000.000 | |
| PRADO_VERDE_ET2 | Villavicencio | NO VIS | Septiembre a Octubre | Todas las áreas | $ 30.000.000 | |
| PRADO_VERDE_ET2 | Villavicencio | NO VIS | Noviembre a Diciembre | Todas las áreas | $ 25.000.000 | |
| ZERMATT_ET1 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE DEL 2026 | T1 | $ 70.000.000 | 3 |
| SANTA MARIA DEL BUQUE ET1 | Villavicencio | NO VIS | ESCRTIURAS 2027 | Todas las áreas | $ 95.000.000 | 4 |
| ORQUIDEA ET1 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | 83-86 | $ 77.000.000 | 4 |
| ORQUIDEA ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | 83-86 | $ 77.000.000 | 16 |
| ORQUIDEA ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | 84 | $ 97.000.000 | |
| ORQUIDEA ET3 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | 64-65 | $ 67.000.000 | 34 |
| ORQUIDEA ET3 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | 83-86 | $ 77.000.000 | |
| ORQUIDEA ET3 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | 85- serie 3 | $ 102.000.000 | |
| CEREZO ET1 Y CEREZO ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | 71-72-73 | $ 77.000.000 | 4 |
| CEREZO ET3 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | 69 | $ 72.000.000 | 39 |
| CEREZO ET3 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | 71-72-73 | $ 77.000.000 | |
| CEREZO ET3 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | 89 | $ 92.000.000 | |
| CEREZO ET3 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | 90-91 | $ 87.000.000 | |
| SAMARIA | Chia | NO VIS | SEPTIEMBRE | 136 | $ 185.000.000 | 9 |
| SAMARIA | Chia | NO VIS | OCTUBRE | 136 | $ 165.000.000 | |
| SAMARIA | Chia | NO VIS | NOVIEMBRE | 136 | $ 145.000.000 | |
| SAMARIA | Chia | NO VIS | SEPTIEMBRE | 148 | $ 227.000.000 | |
| SAMARIA | Chia | NO VIS | OCTUBRE | 148 | $ 207.000.000 | |
| SAMARIA | Chia | NO VIS | NOVIEMBRE | 148 | $ 187.000.000 | |
| SORRENTO ET3 | Chia | NO VIS | SEPTIEMBRE | 59 | $ 87.000.000 | 4 |
| SORRENTO ET3 | Chia | NO VIS | OCTUBRE | 59 | $ 67.000.000 | |
| SORRENTO ET3 | Chia | NO VIS | NOVIEMBRE | 59 | $ 47.000.000 | |
| TIERRA LUNA ET1 Y ET2 | Chia | NO VIS | SEPTIEMBRE | 54 | $ 52.000.000 | 3 |
| TIERRA LUNA ET1 Y ET2 | Chia | NO VIS | OCTUBRE | 54 | $ 47.000.000 | |
| TIERRA LUNA ET1 Y ET2 | Chia | NO VIS | NOVIEMBRE | 54 | $ 42.000.000 | |
| TIERRA LUNA ET1 Y ET2 | Chia | NO VIS | SEPTIEMBRE | 75 | $ 60.000.000 | |
| TIERRA LUNA ET1 Y ET2 | Chia | NO VIS | OCTUBRE | 75 | $ 55.000.000 | |
| TIERRA LUNA ET1 Y ET2 | Chia | NO VIS | NOVIEMBRE | 75 | $ 50.000.000 | |
| TUPARRO | Villavicencio | NO VIS | SEPTIEMBRE | 100,78 | $ 70.000.000 | 21 |
| TUPARRO | Villavicencio | NO VIS | OCTUBRE | 100,78 | $ 70.000.000 | |
| TUPARRO | Villavicencio | NO VIS | NOVIEMBRE | 100,78 | $ 70.000.000 | |
| TUPARRO | Villavicencio | NO VIS | DICIEMBRE | 100,78 | $ 70.000.000 | |
| TUPARRO | Villavicencio | NO VIS | SEPTIEMBRE | 87,98 | $ 66.000.000 | |
| TUPARRO | Villavicencio | NO VIS | OCTUBRE | 87,98 | $ 56.000.000 | |
| TUPARRO | Villavicencio | NO VIS | NOVIEMBRE | 87,98 | $ 46.000.000 | |
| TUPARRO | Villavicencio | NO VIS | DICIEMBRE | 87,98 | $ 56.000.000 | |
| BARU | Ricaurte | NO VIS | SEPTIEMBRE | 70 | $ 55.000.000 | 68 |
| BARU | Ricaurte | NO VIS | OCTUBRE | 70 | $ 55.000.000 | |
| BARU | Ricaurte | NO VIS | NOVIEMBRE | 70 | $ 50.000.000 | |
| BARU | Ricaurte | NO VIS | DICIEMBRE | 70 | $ 45.000.000 | |
| BARU | Ricaurte | NO VIS | SEPTIEMBRE | 82 | $ 52.000.000 | |
| BARU | Ricaurte | NO VIS | OCTUBRE | 82 | $ 50.000.000 | |
| BARU | Ricaurte | NO VIS | NOVIEMBRE | 82 | $ 47.000.000 | |
| BARU | Ricaurte | NO VIS | DICIEMBRE | 82 | $ 42.000.000 | |
| MONTERIVERA | Barranquilla | NO VIS | SEPTIEMBRE | 203,2 | $ 144.000.000 | 25 |
| MONTERIVERA | Barranquilla | NO VIS | OCTUBRE | 203,2 | $ 134.000.000 | |
| MONTERIVERA | Barranquilla | NO VIS | NOVIEMBRE | 203,2 | $ 124.000.000 | |
| MONTERIVERA | Barranquilla | NO VIS | SEPTIEMBRE | 154,52 | $ 134.000.000 | |
| MONTERIVERA | Barranquilla | NO VIS | OCTUBRE | 154,52 | $ 124.000.000 | |
| MONTERIVERA | Barranquilla | NO VIS | NOVIEMBRE | 154,52 | $ 114.000.000 | |
| MONTERIVERA | Barranquilla | NO VIS | SEPTIEMBRE | 141,13 | $ 129.000.000 | |
| MONTERIVERA | Barranquilla | NO VIS | OCTUBRE | 141,13 | $ 119.000.000 | |
| MONTERIVERA | Barranquilla | NO VIS | NOVIEMBRE | 141,13 | $ 109.000.000 | |
| MONTERIVERA | Barranquilla | NO VIS | SEPTIEMBRE | 124,43 | $ 104.000.000 | |
| MONTERIVERA | Barranquilla | NO VIS | OCTUBRE | 124,43 | $ 94.000.000 | |
| MONTERIVERA | Barranquilla | NO VIS | NOVIEMBRE | 124,43 | $ 84.000.000 | |
| JARDINES DE FONTANAR ET1 Y ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE | 105,25 | $ 68.000.000 | 16 |
| JARDINES DE FONTANAR ET1 Y ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | OCTUBRE | 105,25 | $ 63.000.000 | |
| JARDINES DE FONTANAR ET1 Y ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | NOVIEMBRE | 105,25 | $ 58.000.000 | |
| JARDINES DE FONTANAR ET1 Y ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | DICIEMBRE | 105,25 | $ 53.000.000 | |
| JARDINES DE FONTANAR ET1 Y ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE | 94,04 | $ 58.000.000 | |
| JARDINES DE FONTANAR ET1 Y ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | OCTUBRE | 94,04 | $ 53.000.000 | |
| JARDINES DE FONTANAR ET1 Y ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | NOVIEMBRE | 94,04 | $ 48.000.000 | |
| JARDINES DE FONTANAR ET1 Y ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | DICIEMBRE | 94,04 | $ 63.000.000 | |
| JARDINES DE FONTANAR ET1 Y ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | DICIEMBRE | 72,79 | $ 58.000.000 | |
| LA FELICIDAD - CORAL ET1 ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE | 141,48 | $ 111.000.000 | 7 |
| LA FELICIDAD - CORAL ET1 ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | OCTUBRE | 141,48 | $ 101.000.000 | |
| LA FELICIDAD - CORAL ET1 ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | NOVIEMBRE | 141,48 | $ 91.000.000 | |
| LA FELICIDAD - CORAL ET1 ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE | 121,79 | $ 90.000.000 | |
| LA FELICIDAD - CORAL ET1 ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | OCTUBRE | 121,79 | $ 80.000.000 | |
| LA FELICIDAD - CORAL ET1 ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | NOVIEMBRE | 121,79 | $ 70.000.000 | |
| LA FELICIDAD - CORAL ET1 ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE | 108,74 | $ 78.000.000 | |
| LA FELICIDAD - CORAL ET1 ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | OCTUBRE | 108,74 | $ 68.000.000 | |
| LA FELICIDAD - CORAL ET1 ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | NOVIEMBRE | 108,74 | $ 58.000.000 | |
| LA FELICIDAD - CORAL ET1 ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE | 50,22 | $ 40.000.000 | |
| LA FELICIDAD - CORAL ET1 ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | OCTUBRE | 50,22 | $ 30.000.000 | |
| LA FELICIDAD - CORAL ET1 ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | NOVIEMBRE | 50,22 | $ 20.000.000 | |
| SENDEROS DE MODELIA ET3 y ET4 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE | 70,5 | $ 45.000.000 | 3 |
| SENDEROS DE MODELIA ET3 y ET4 | Bogotá D.C | NO VIS | OCTUBRE | 70,5 | $ 40.000.000 | |
| SENDEROS DE MODELIA ET3 y ET4 | Bogotá D.C | NO VIS | NOVIEMBRE | 70,5 | $ 35.000.000 | |
| SENDEROS DE MODELIA ET3 y ET4 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE | 80,09 | $ 92.000.000 | |
| SENDEROS DE MODELIA ET3 y ET4 | Bogotá D.C | NO VIS | OCTUBRE | 80,09 | $ 87.000.000 | |
| SENDEROS DE MODELIA ET3 y ET4 | Bogotá D.C | NO VIS | NOVIEMBRE | 80,09 | $ 82.000.000 | |
| NOGAL_ET1 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE | 112-113 | $ 120.000.000 | 16 |
| NOGAL_ET1 | Bogotá D.C | NO VIS | OCTUBRE | 112-113 | $ 80.000.000 | |
| NOGAL_ET1 | Bogotá D.C | NO VIS | NOVIEMBRE | 112-113 | $ 50.000.000 | |
| PALLADIO ET3 Y ET2 | CARTAGENA | NO VIS | SEPTIEMBRE | 90,12 | $ 83.000.000 | 13 |
| PALLADIO ET3 Y ET2 | CARTAGENA | NO VIS | OCTUBRE | 90,12 | $ 78.000.000 | |
| PALLADIO ET3 Y ET2 | CARTAGENA | NO VIS | NOVIEMBRE | 90,12 | $ 73.000.000 | |
| PALLADIO ET3 Y ET2 | CARTAGENA | NO VIS | SEPTIEMBRE | 73,03 | $ 69.000.000 | |
| PALLADIO ET3 Y ET2 | CARTAGENA | NO VIS | OCTUBRE | 73,03 | $ 64.000.000 | |
| PALLADIO ET3 Y ET2 | CARTAGENA | NO VIS | NOVIEMBRE | 73,03 | $ 59.000.000 | |
| PALLADIO ET3 Y ET2 | CARTAGENA | NO VIS | SEPTIEMBRE | 55,89 | $ 53.000.000 | |
| PALLADIO ET3 Y ET2 | CARTAGENA | NO VIS | OCTUBRE | 55,89 | $ 48.000.000 | |
| PALLADIO ET3 Y ET2 | CARTAGENA | NO VIS | NOVIEMBRE | 55,89 | $ 43.000.000 | |
| HUERTAS ORIENTAL II ET5 Y ET4 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE | $ 90.000.000 | 12 | |
| HUERTAS ORIENTAL II ET5 Y ET4 | Bogotá D.C | NO VIS | OCTUBRE | $ 80.000.000 | ||
| HUERTAS ORIENTAL II ET5 Y ET4 | Bogotá D.C | NO VIS | NOVIEMBRE | $ 80.000.000 | ||
| RIVERA_DEL_VALLE_ET2 | Cajicá | NO VIS | SEPTIEMBRE | Todas las áreas | $ 35.000.000 | 19 |
| RIVERA_DEL_VALLE_ET2 | Cajicá | NO VIS | OCTUBRE | Todas las áreas | $ 30.000.000 | |
| RIVERA_DEL_VALLE_ET2 | Cajicá | NO VIS | NOVIEMBRE | Todas las áreas | $ 25.000.000 | |
| BOREAL II ET2 Y ET3 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE | $ 105.000.000 | 8 | |
| BOREAL II ET2 Y ET3 | Bogotá D.C | NO VIS | OCTUBRE | $ 95.000.000 | ||
| BOREAL II ET2 Y ET3 | Bogotá D.C | NO VIS | NOVIEMBRE | $ 95.000.000 | ||
| PORTALES_DE_GRANADA_ET1 Y ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE | $ 95.000.000 | 19 | |
| PORTALES_DE_GRANADA_ET1 Y ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | OCTUBRE | $ 95.000.000 | ||
| PORTALES_DE_GRANADA_ET1 Y ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | NOVIEMBRE | $ 90.000.000 | ||
| PORTALES_DE_GRANADA_ET1 Y ET2 | Bogotá D.C | NO VIS | DICIEMBRE | $ 85.000.000 | ||
| REFUGIO DEL VALLE ET3 Y ET4 | Bogotá D.C | NO VIS | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | 252 | $ 198.000.000 | 5 |
| Yarumo | Barranquilla | VIS | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | $ 27.758.250 | 11 | |
| LAURELES | Madrid | VIS | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | Unidades atípicas (45,16m²) | $ 10.000.000 | 13 |
| Amatista ET2 y ET3 | Barranquilla | VIS | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | $ 10.000.000 | 24 | |
| Picaflor | Barranquilla | VIS | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | $ 10.000.000 | 12 | |
| LYLA | Ibagué | VIS | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | $ 29.466.450 | 44 | |
| VALTO | Ibagué | VIS | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | $ 29.466.450 | 45 | |
| YARI | Ibagué | VIS | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | $ 44.199.675 | 92 | |
| VENTUM | Ibagué | VIS | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | $ 44.199.675 | 146 | |
| LLANOALTO IV | Villavicencio | VIS | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | $ 44.199.675 | 60 | |
| PASOLLANO 5 | Villavicencio | VIS | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | $ 44.199.675 | 85 | |
| CANELO | Bogotá D.C | VIS | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | $ 49.110.750 | 68 | |
| ROBLE | Bogotá D.C | VIS | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | $ 49.110.750 | 55 | |
| GUAYACAN | Bogotá D.C | VIS | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | $ 49.110.750 | 65 | |
| PIMIENTO HDA EL BOSQUE | Bogotá D.C | VIS | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | $ 49.110.750 | 72 | |
| MANZANO HDA EL BOSQUE | Bogotá D.C | VIS | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | $ 49.110.750 | 84 | |
| POMELO HDA EL BOSQUE | Bogotá D.C | VIS | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | $ 49.110.750 | 31 | |
| ALAMO | Bogotá D.C | VIS | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | $ 62.635.750 | 23 | |
| ALMENDRO | Bogotá D.C | VIS | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | $ 62.635.750 | 15 |
3.5. Condiciones comerciales aplicables: El Incentivo se aplicará como un menor valor de la cuota inicial del inmueble adquirido en alguno de los Proyectos Aplicables, y no podrá ser canjeado por dinero en efectivo ni aplicado a otros conceptos del precio. La entrega material del inmueble estará sujeta al otorgamiento de la escritura pública de compraventa y al desembolso efectivo de la totalidad de los recursos correspondientes al precio, incluidos los provenientes de crédito hipotecario, leasing habitacional, subsidios o cesantías, cuando sea el caso. La posibilidad de pagar una cuota inicial desde tres millones de pesos ($3.000.000) aplica únicamente para los proyectos y unidades que Amarilo determine, y estará sujeta a su disponibilidad al momento de la separación, al cumplimiento del plazo de escrituración previsto en estos Términos y Condiciones y a las condiciones comerciales vigentes de Amarilo. Para más información sobre los Proyectos Aplicables y las unidades disponibles, los interesados podrán consultar en amarilo.com.co/casa-fest-2026.
3.6. Separación: Es la etapa del proceso de negociación para adquirir un inmueble en uno de los Proyectos e Inmuebles Aplicables en la cual el Cliente de Amarilo ha cumplido con las siguientes condiciones: (i) suscribir el documento de separación que será enviado por el asesor del Proyecto e Inmueble Aplicable o diligenciado directamente en línea al momento de escoger del inmueble del Proyecto e Inmueble Aplicable; (ii) suscribir la vinculación a la fiduciaria; (iii) suscribir la autorización de Tratamiento de Datos Personales (iv) consignar el valor correspondiente a la separación; (v) presentar el recibo de consignación del pago correspondiente a la separación del inmueble elegido en el Proyecto e Inmueble Aplicable (en adelante la “Separación”).
4. REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL INCENTIVO
Los interesados en participar en la Campaña deberán cumplir con los siguientes requisitos y condiciones para acceder al Incentivo:
4.1. Cumplir con lo establecido en los numerales 3.1. con el fin de ostentar la calidad de Cliente de Amarilo.
4.2. Cumplir y finalizar satisfactoriamente los trámites de Separación del inmueble en las condiciones establecidas en el numeral 3.4.
4.3. Cumplir durante el periodo de vigencia de la Campaña con los procedimientos y trámites internos de Amarilo, así como las políticas internas relacionadas con la vinculación de clientes las cuales serán informadas por el asesor de la sala de ventas de los Proyectos Aplicables al momento de iniciar el proceso de Separación.
4.4. El Incentivo no es acumulable con otros descuentos, acuerdos, atenciones comerciales y, en general, cualquier otro incentivo entregado o prometido al Cliente de Amarilo.
4.5. El Incentivo no aplica sobre el valor del parqueadero y/o depósito. Se debe tener en cuenta que los precios de los inmuebles que aparecen en los materiales de publicidad de Amarilo no incluyen el valor del (de los) parqueadero(s) ni el del depósito, éstos serán notificados por el asesor comercial al momento de la entrega de la respectiva cotización.
5. ACTIVIDAD PROMOCIONAL EN STAND DE FERIA
La presente actividad promocional se desarrollará en las salas de ventas de Amarilo y en los canales digitales de venta, durante la Vigencia o hasta agotar existencias de los incentivos promocionales disponibles en el stand, lo que ocurra primero.
5.1. Participantes
Podrán participar las personas naturales mayores de edad que, durante la vigencia de la actividad, separen alguno de los proyectos inmobiliarios comercializados por el Amarilo en la campaña.
La participación es personal e intransferible.
5.2. Condiciones Generales
i. Amarilo podrá suspender, modificar o cancelar la actividad por razones operativas, de seguridad, fuerza mayor, caso fortuito o cualquier circunstancia ajena a su control.
ii. La información correspondiente al bono promocional vigente estará disponible para consulta en la respectiva en la feria durante la vigencia de la actividad.
iii. Los bonos promocionales entregados en virtud de la presente actividad no serán acumulables con otros bonos, descuentos, incentivos, campañas o promociones comerciales vigentes. En particular, no serán acumulables con los Incentivos de los Proyectos Aplicables en el numeral 3.5.
6. DIVULGACIÓN DE LA CAMPAÑA
La Campaña será dada a conocer a través de pauta digital, radio, prensa, tv y en los diferentes canales de comunicación de Amarilo (redes sociales, mailing, SMS) y salas de ventas.
MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD.
6.1. La Campaña será adelantada de forma presencial en las salas de ventas y de manera digital.
6.1.1. El Cliente de Amarilo se deberá registrar en la Campaña diligenciando los datos personales que aparece en el formulario de registro dispuesto para ese fin por los medios dispuestos para la divulgación de la Campaña.
6.1.2. La sala de ventas del proyecto registrado se comunicará con el cliente potencial para validar información de registro, ofrecer los Proyectos e Inmuebles Aplicables a la Campaña y perfilarlo de acuerdo con su interés.
6.1.3. Información de los Proyectos e Inmuebles Aplicables: La información comercial, jurídica, técnica y financiera de cada uno de los Proyectos e Inmuebles que participen en la presente Campaña será suministrada directamente por Amarilo a través de los canales de atención y de la respectiva sala de ventas del proyecto.
6.1.4. Una vez el Cliente de Amarilo cumpla con el proceso de Separación y, existan unidades disponibles del Incentivo, que será informado por la asesora, el valor del Incentivo será descontado del valor de la cuota inicial.
7. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, FELICITACIONES
Cualquier duda o inquietud que presente el Cliente de Amarilo frente a los Términos y Condiciones, podrá ser consultada directamente en las salas de ventas de Amarilo.
Respecto de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, peticiones, denuncias o felicitaciones (en adelante PQRSDF), se deberán radicar en la página web de Amarilo https://amarilo.com.co/pqrs
8. DISPOSICIONES FINALES
8.1. El valor del Incentivo dependerá del Proyecto Aplicable. Así las cosas, el Cliente de Amarilo deberá revisar la relación de Proyectos e Inmuebles Aplicables y el listado de unidades asignadas a los Proyectos e Inmuebles Aplicables, los cuales se indicaron en el numeral 3.4 anterior.
8.2. El precio del Inmueble será ratificado en la Sala de Ventas y /o Asesor virtual correspondiente de cada Proyecto e Inmueble Aplicable.
8.3. Amarilo se reserva la facultad de modificar tanto la cantidad como los Proyectos Aplicables que ingresan o salen de la Campaña, sin previa autorización a sus clientes o posibles interesados de los inmuebles. Sin embargo, cualquier cambio relacionado con estos aspectos de la Campaña será notificado por el mismo canal por el que se publiquen los Términos y Condiciones.
8.4. Por razones de caso fortuito o fuerza mayor, Amarilo podrá suspender parcial o totalmente la Campaña, sin que ello implique remuneración o compensación hacia los participantes, dicha suspensión será comunicada a los participantes a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles después de la ocurrencia del hecho.
8.5. El Incentivo no es transferible, negociable, canjeable en efectivo ni por otros bienes o servicios.
8.6. Amarilo se reserva el derecho de hacer modificaciones, adiciones o aclaraciones a estos Términos y Condiciones si se considera necesario, y lo comunicará por medio de su sitio web en Internet y canales de comunicación utilizados para la difusión de la Campaña.
8.7. Cualquier modificación en la lista de inmuebles no afectará los derechos adquiridos por los beneficiarios que ya hayan realizado la separación del inmueble bajo los términos y condiciones.
8.8. El Incentivo será aplicable al momento de la separación y legalización del Inmueble en el Proyecto Aplicable.
8.9. El Incentivo solo será aplicable a una unidad privada, razón por la cual, el Cliente de Amarilo interesado en adquirir más unidades de vivienda deberá escoger a cuál hará aplicable el Incentivo.
8.10. El Incentivo será aplicable por una sola vez.
8.11. Los empleados de Amarilo que se encuentren en las salas de ventas de los Proyectos Aplicables, durante el Término de Vigencia de la Campaña deberán cumplir con el reglamento interno de trabajo de Amarilo y asegurar que la entrega del Incentivo al Referente se dé dentro de los parámetros establecidos en este reglamento.
8.12. Cualquier controversia que se presente dentro de esta Campaña que haya sido prevista en estos Términos y Condiciones, se resolverá conforme a derecho. El simple acto de aceptar el conocimiento de la Campaña y la participación en la Actividad con nuestro contact center al momento de la llamada, dará por hecho que el Cliente de Amarilo conoce de la existencia de este reglamento y las disposiciones contenidas en el mismo, las cuales se han aceptado y a las que se han adherido.
8.13. Los presentes Términos y Condiciones sustituyen expresamente cualquier acuerdo o compromiso previo entre las Partes.
8.14. El Cliente de Amarilo exonera a Amarilo de toda responsabilidad por su participación en la Campaña, en el entendido que su decisión es personal, libre, informada, y bajo su propia responsabilidad y riesgo.
8.15. El Cliente de Amarilo beneficiario del Incentivo declara que conoce y acepta la totalidad de las cláusulas de los Términos y Condiciones, al habérseles informado de manera previa y oportuna
8.16. Datos Personales. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes, Amarilo informa que los datos personales recolectados a través del Sitio Web serán tratados conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual se encuentra disponible en https://amarilo.com.co/legal/nuestras-politicas
8.17. Al registrarse en los canales dispuestos por la compañía, el Cliente autoriza de manera previa, expresa e informada a Amarilo para recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, actualizar y procesar sus datos personales.
8.18. Legislación y Jurisdicción. Estos Términos se rigen por las leyes de la República de Colombia. Cualquier disputa será resuelta por la jurisdicción ordinaria del lugar de domicilio del consumidor, según lo establece la ley.
9. Causales de rechazo o exclusión de la Campaña:
El Cliente que pretendan acceder al Incentivo pueden ser rechazados o excluidos de participar en la Campaña por las siguientes razones:
9.1. Cuando no se dé cumplimiento a los Términos y Condiciones.
9.2. Cuando Amarilo corrobore que la información suministrada por el Cliente en alguno de los documentos no es veraz.
9.3. Cuando el Cliente haya tratado de intervenir, influenciar o informarse indebidamente dentro del presente proceso, o cuando su postulación sea presentada por un medio diferente al previsto en la presente Campaña.
9.4. Si se demuestra de cualquier forma, que el Cliente de Amarilo actuó y/o recibió un Incentivo de manera fraudulenta, Amarilo tendrá el derecho y la facultad para reclamar el Incentivo entregado en cualquier momento, y se reserva el derecho de tomar las acciones legales del caso.